Любые объёмы поставки
Продажа оптом и в розницу. Заключаем разовые и долгосрочные контракты
Доставка по России и СНГ
Строгое соблюдение сроков поставки металлопродукции
Гарантия качества
Сертификаты качества на всю продукцию при каждой поставке
Выгодные условия
Выгодные условия при долгосрочном сотрудничестве
Области применения
Марки сталей и средний химический состав
| EN | ГОСТ | Другие аналоги | Твердость поставки | C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | V | W | Прочие | Легир экв |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ГОРЯЧЕШТАМПОВЫЕ СТАЛИ ДЛЯ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ЭКСТРУЗИИ И ГОРЯЧЕЙ ШТАМПОВКИ |
|||||||||||||
| 1.2714 | ~5ХГНM | W500, ALVAR14 | ~250 HB | 0,55 | 0,30 | 0,75 | 1,10 | 0,50 | 1,7 | 0,1 | 11,2 | ||
| 1.2581 | ~3Х2В8Ф | W100 | max 240 HB | 0,29 | 0,25 | 0,30 | 2,70 | 0,4 | 8,5 | 61,9 | |||
| 1.2365 | 3Х3М3Ф | W320 ISODISC | max 205 HB | 0,31 | 0,30 | 0,35 | 2,90 | 2,80 | 0,5 | 53,8 | |||
| 1.2885 | ~3Х3М3Ф | W321 ISODISC | max 205 HB | 0,39 | 0,30 | 0,35 | 2,90 | 2,80 | 0,7 | Co=2,9 | 59,8 | ||
| 1.2343 | 4Х5МФС | W300 ISODISC, VIDAR1 | ~185 HB | 0,38 | 1,10 | 0,40 | 5,00 | 1,30 | 0,4 | 39,0 | |||
| 1.2343 ESR | 4Х5МФС-Ш | W300 ISOBLOC, VIDAR1 ESR | ~185 HB | 0,38 | 1,10 | 0,40 | 5,00 | 1,30 | 0,4 | 39,0 | |||
| 1.2343 MOD | ~4Х5МФС-Ш/ВД | VIDAR SUPERIOR, W400VAR, W350 ESR | ~180 HB | 0,36 | 0,30 | 0,30 | 5,00 | 1,30 | 0,5 | 43,0 | |||
| 1.2344 | 4Х5МФ1С | W302" ISODISC, ORVAR2M | ~185 HB | 0,39 | 1,10 | 0,40 | 5,30 | 1,30 | 1,0 | 61,6 | |||
| 1.2344 ESR | 4Х5МФ1С-Ш | W302 ISOBLOC, ORVAR SUPREME | ~180 HB | 0,39 | 1,10 | 0,40 | 5,20 | 1,40 | 1,0 | 62,4 | |||
| 1.2367 | 4Х5М3ФС | W303 ISODISC | max 205 HB | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 5,00 | 2,80 | 0,6 | 60,0 | |||
| 1.2367 ESR | 4Х5М3ФС-Ш | W303 ISOBLOC | max 205 HB | 0,38 | 0,20 | 0,25 | 5,00 | 2,80 | 0,7 | 64,0 | |||
| 1.2367 MOD | ~4Х5МФС-Ш | DIEVAR, W403 VMR | ~160 HB | 0,35 | 0,21 | 0,50 | 5,00 | 2,30 | 0,0 | 0,5 | 54,2 | ||
| 1.2345 MOD | ~5Х3В3МФС-Ш | W360, UNIMAX | ~180 HB/ 40HRC | 0,50 | 0,20 | 0,30 | 5,00 | 3,00 | 0,55 | 62,0 | |||
|
СТАЛИ ДЛЯ ЛИТЬЯ ПЛАСТМАСС ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАКАЛЕННЫЕ |
|||||||||||||
| 1.2311 | ~38ХГМ | M201 | ~35 HRC | 0,40 | 0,3 | 1,5 | 2,0 | 0,2 | 6,0 | ||||
| 1.2312 | ~38ХГМ | M200, HOLDAX | ~35 HRC | 0,40 | 0,4 | 1,5 | 1,9 | 0,2 | S<0,07 | 5,8 | |||
| 1.2738 | ~38ХГНМ | M238, IMPAX SUPRIME | ~35 HRC | 0,38 | 0,3 | 1,5 | 2,0 | 0,2 | 1,1 | S<0,01 | 6,0 | ||
| 1.2738 HH | ~38ХГНМ | M238 HH, IMPAX HH | ~40 HRC | 0,38 | 0,3 | 1,5 | 2,0 | 0,2 | 1,1 | S<0,01 | 6,0 | ||
| 1.2738 MOD | ~38ХГНМ | Thruhard Supreme, M268 VMR | ~ 40 HRC | 0,26 | 0,1 | 1,45 | 1,25 | 0,6 | 1,05 | 0,12 | S=0,001 | 6,0 | |
| 1.2316 | ~40X16 | M300 ISOPLAST | 28-32 HRC | 0,38 | 0,4 | 0,7 | 16,0 | 1,0 | 0,8 | 42,0 | |||
| 1.2316 H | ~40X16 | M300 ISOPLAST | ~36 HRC | 0,38 | 0,4 | 0,7 | 16,0 | 1,0 | 0,8 | 42,0 | |||
| 1.2316 MOD | ~30Х13 | M303 HH, MIRRAX | ~ 40 HRC | 0,27 | 0,3 | 0,7 | 14,5 | 1,0 | 0,85 | +N | 39,0 | ||
| 1.2083 HH | ~40X13 | M310 ISOPLAST, STAVAX ESR | 30-36 HRC | 0,38 | 0,8 | 0,5 | 14,3 | 0,2 | 36,6 | ||||
| 1.2085 | ~30Х13 | M314 | 32HRC | 0,34 | 0,4 | 1,4 | 16,0 | 0,2 | 0,65 | S=0,12 | 33,5 | ||
|
СТАЛИ ДЛЯ ЛИТЬЯ ПЛАСТМАСС ОТОЖЖЕННЫЕ |
|||||||||||||
| 1.2083 | ~40X13 | ~215 HB | 0,38 | 0,8 | 0,5 | 14,3 | 0,2 | 36,6 | |||||
| 1.2083 ESR | ~40X13-Ш | M310 ISOPLAST, STAVAX ESR | ~215 HB | 0,38 | 0,8 | 0,5 | 14,3 | 0,2 | 36,6 | ||||
| 1.2085 | ~30Х13 | M314 | ~215 HB | 0,34 | 0,4 | 1,4 | 16,0 | 0,2 | 0,65 | S=0,12 | 33,5 | ||
| 1.4125 | ~95Х18 | N695 | max 285 HB | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 16,7 | 0,5 | 38,4 | ||||
|
БЫСТРОРЕЖУЩИЕ СТАЛИ |
|||||||||||||
| 1.3343 | Р6М5 | S600 | max 280 HB | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 4,1 | 5,0 | 1,8 | 6,2 | 161,2 | ||
| 1.3243 | Р6М5К5 | S705 | max 280 HB | 0,92 | 0,4 | 0,3 | 4,1 | 5,0 | 1,9 | 6,2 | Co=4,8 | 165,2 | |
| 1.3355 | Р18 | S200 | max 280 HB | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 4,1 | 1,1 | 18,0 | Co=7,8 | 142,2 | ||
| 1.3247 | ~Р2М9К8 | S500 | max 280 HB | 1,1 | 0,5 | 0,3 | 3,9 | 9,2 | 1,0 | 1,4 | Co=7,8 | 146,8 | |
| 1.3207 | S700 | max 300 HB | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 4,0 | 3,6 | 3,2 | 9,3 | Co=10 | 218,5 | ||
| 1".3351* | ~Р6М5Ф4 | S690 | max 280 HB | 1,35 | 0,6 | 0,3 | 4,1 | 5,0 | 4,1 | 5,9 | 251,7 | ||
| 1.3345* | ~Р6М5Ф3 | S790, Vanadis23 | max 280 HB | 1,29 | 0,6 | 0,3 | 4,2 | 5,0 | 3,1 | 6,4 | 214,4 | ||
| 1.3244* | ~Р6М5Ф3К9 | S590, Vanadis30 | max 300 HB | 1,29 | 0,6 | 0,3 | 4,2 | 5,0 | 3,1 | 6,4 | Co=8,4 Co=8,5 |
214,4 | |
| 1.3244 MOD* | ~Р11М2Ф5К8 | S390 | max 300 HB | 0,0 | |||||||||
| 1.3241 MOD* | ~Р11М2Ф5К8 | S290, Vanadis60 | max 300 HB | 1,64 | 0,5 | 0,3 | 4,8 | 2,0 | 4,8 | 10,4 | Co=8,0 | 273,6 | |
|
СТАЛИ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ШТАМПОВКИ |
|||||||||||||
| 1.2842 | ~9Г2Ф | K720 | max 220 HB | 0,9 | 0,3 | 2,0 | 0,4 | 0,1 | 4,7 | ||||
| 1.2510 | ~9ХВГ | K460, ARNE | ~190 HB | 0,95 | 0,3 | 1,1 | 0,6 | 0,1 | 0,6 | 8,2 | |||
| 1.2550 | ~6ХВ2С | K455 | max 225 HB | 0,63 | 0,6 | 0,3 | 1,1 | 0,2 | 2,0 | 19,4 | |||
| 1.2363 | 9Х5ВФ | K305, RIGOR | max 240 HB | 1,0 | 0,3 | 0,6 | 5,3 | 1,1 | 0,2 | 29,6 | |||
| 1.2631 MOD | К329, CHIPPER, VIKING | ~225 HB | 0,52 | 1,0 | 0,4 | 8,0 | 1,4 | 0,5 | 48,0 | ||||
| 1.2358 | CALMAX | ~200 HB | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 4,5 | 0,5 | 0,2 | 22,0 | ||||
| 1.2895 | K346 | ~210 HB | 1,15 | 0,9 | 0,4 | 8,5 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 117,5 | |||
| 1.2895 MOD | SLEIPNER, K340, K360 | max 240 HB | 1,00 | 0,9 | 0,4 | 8,5 | 2,0 | 2,0 | 115,0 | ||||
| 1.2080 | ~X12 | K100 | max 250 HB | 2,0 | 0,3 | 0,4 | 11,5 | 23,0 | |||||
| 1.2379 | ~Х12МФ | K110 | ~210 HB | 1,55 | 0,3 | 0,4 | 11,5 | 0,8 | 0,8 | 63,0 | |||
| 1.2436 | ~X12В | К107, SVERKER3 | ~240 HB | 2,05 | 0,3 | 0,8 | 12,7 | 1,1 | 30,9 | ||||
| 1.3377 MOD* | K490, Vanadis4 | ~300 HB | 1,4 | 0,3 | 0,4 | 6,4 | 1,5 | 3,7 | 3,5 | +Nb | 193,3 | ||
| 1.2380 MOD* | K190, K390, Vanadis8 | ~300 HB | 2,30 | 0,6 | 0,3 | 12,5 | 1,1 | 4,0 | 196,0 | ||||
* Порошковая металлургия
MOD - Модифицированная марка, нестандартный химический состав, может отличаться от указанного в таблице
Литье под давлением
Горячая штамповка
Экструзия
Литье пластмассы
Протяжки и развертки
Режущий инструмент
Холодная штамповка
Инструмент и обработка