Продажа оптом и в розницу. Заключаем разовые и долгосрочные контракты
Строгое соблюдение сроков поставки металлопродукции
Сертификаты качества на всю продукцию при каждой поставке
Выгодные условия при долгосрочном сотрудничестве
Современные условия требуют от сталей для холодной штамповки повышенной стойкости и износостойкости, особенно для работы с высокопрочными и абразивными материалами.
ООО "ВЭМ" предлагает высококачественные стали от ведущих европейских производителей и проверенных азиатских поставщиков с дополнительными техническими требованиями, которые обеспечивают долговечность и надежность инструмента.
Ассортимент сталей:
- Стандартные стали — для широкого спектра стандартных задач.
- Электрошлаковые стали — для повышенной прочности и износостойкости.
- Порошковые стали — максимальная стойкость и однородность для работы с абразивными материалами.
Мы подбираем оптимальный материал под конкретные производственные задачи для увеличения срока службы инструмента.
| EN | ГОСТ | Другие аналоги | Твердость поставки | Износостойкость | Твердость / прочность на сжатие | Стойкость к сколам | Адгезионная стойкость | Размерная стабильность при ТО | CEТ | HCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2842 | ~9Г2Ф | K720 | max 220 HB | 1,1 | 4,0 | |||||
| 1.2510 | ~9ХВГ | K460, ARNE | ~190 HB | 1,3 | 7,4 | |||||
| 1.2550 | ~6ХВ2С | K455 | max 225 HB | 0,7 | 12,4 | |||||
| 1.2363 | 9Х5ВФ | K305, RIGOR | max 240 HB | 1,4 | 3,7 | |||||
| 1.2631 MOD | К329, CHIPPER, VIKING | ~225 HB | 1,1 | 2,7 | ||||||
| 1.2358 | CALMAX | ~200 HB | 1,0 | 2,6 | ||||||
| 1.2895 | K346 | ~210 HB | 1,8 | 4,8 | ||||||
| 1.2895 MOD | SLEIPNER, K340, K360 | max 240 HB | 1,7 | 4,0 | ||||||
| 1.2080 | ~X12 | K100 | max 250 HB | 2,6 | 4,6 | |||||
| 1.2379 | ~Х12МФ | K110 | ~210 HB | 2,2 | 3,4 | |||||
| 1.2436 | ~X12В | К107, SVERKER3 | ~240 HB | 2,8 | 4,2 | |||||
| 1.3377 MOD* | K490, Vanadis4 | ~300 HB | 3,7 | 2,3 | ||||||
| 1.2380 MOD* | K190, K390, Vanadis8 | ~300 HB | 3,1 | 5,3 |
* Порошковая металлургия
MOD - Модифицированная марка, нестандартный химический состав, может отличаться от указанного в таблице
Видеопрезентация:
опыт компании Uddeholm