Продажа оптом и в розницу. Заключаем разовые и долгосрочные контракты
Строгое соблюдение сроков поставки металлопродукции
Сертификаты качества на всю продукцию при каждой поставке
Выгодные условия при долгосрочном сотрудничестве
Стали для горячей обработки — это высоколегированные материалы, устойчивые к экстремальным тепловым и механическим нагрузкам, с температурой поверхности выше 200°C. Такие стали выдерживают резкие перепады температур и кратковременные контакты с расплавленными металлами, что требует высокой чистоты и стойкости к термическим напряжениям.
ООО "ВЭМ" предлагает горячештамповые стали от ведущих европейских производителей и проверенных азиатских поставщиков, изготавливающих материал по нашим дополнительным техническим требованиям для повышения стойкости инструмента.
Ассортимент:
- Стандартные стали для умеренных нагрузок.
- Электрошлаковые стали с высокой прочностью.
- Вакуумно-дуговые стали для максимальной чистоты и долговечности.
Каждый материал подбирается под требования вашего производства, обеспечивая надежность и долгий срок службы инструмента.
| EN | ГОСТ | Другие аналоги | Твердость поставки | Стойкость к разгарной сетке | Стойкость к сколам | Высокотемпературная износостойкость | Высокотемпературная прочность | CEТ | HCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2714 | ~5ХГНM | W500, ALVAR14 | ~250 HB | 0,8 | 6,7 | ||||
| 1.2581 | ~3Х2В8Ф | W100 | max 240 HB | 0,5 | 2,2 | ||||
| 1.2365 | 3Х3М3Ф | W320 ISODISC | max 205 HB | 0,8 | 1,3 | ||||
| 1.2885 | ~3Х3М3Ф | W321 ISODISC | max 205 HB | 0,9 | 1,7 | ||||
| 1.2343 | 4Х5МФС | W300 ISODISC, VIDAR1 | ~185 HB | 0,8 | 3,0 | ||||
| 1.2343 ESR | 4Х5МФС-Ш | W300 ISOBLOC, VIDAR1 ESR | ~185 HB | 0,8 | 2,4 | ||||
| 1.2343 MOD | ~4Х5МФС | VIDAR SUPERIOR, W400VAR, W350 ESR | ~180 HB | 0,8 | 0,8 | ||||
| 1.2344 | 4Х5МФ1С | W302 ISODISC, ORVAR 2M | ~185 HB | 0,8 | 2,8 | ||||
| 1.2344 ESR | 4Х5МФ1С-Ш | W302 ISOBLOC, ORVAR SUPREME | ~180 HB | 0,8 | 2,2 | ||||
| 1.2367 | 4Х5М3ФС | W303 ISODISC | max 205 HB | 1,0 | 1,4 | ||||
| 1.2367 ESR | 4Х5М3ФС | W303 ISOBLOC | max 205 HB | 0,9 | 0,6 | ||||
| 1.2367 MOD | ~4Х5МФС | DIEVAR, W403 VMR | ~160 HB | 0,9 | 1,0 | ||||
| 1.2345 MOD | ~5Х3В3МФС | W360, UNIMAX | ~180 HB/ 40HRC | 0,8 | 0,8 |
* Порошковая металлургия
MOD - Модифицированная марка, нестандартный химический состав, может отличаться от указанного в таблице