Нержавеющие стали по выгодной цене от компании ООО "ВЭМ". Нержавеющие стали представляют собой группу высококачественных материалов, которые обладают отличной коррозионной стойкостью и долговечностью, что делает их идеальными для применения в различных отраслях промышленности. Основной отличительной особенностью нержавеющих сталей является их способность противостоять коррозии, благодаря чему они активно используются в химической, нефтехимической, пищевой, строительной и других отраслях.
Любые объёмы поставки
Продажа оптом и в розницу. Заключаем разовые и долгосрочные контракты
Доставка по России и СНГ
Строгое соблюдение сроков поставки металлопродукции
Гарантия качества
Сертификаты качества на всю продукцию при каждой поставке
Выгодные условия
Выгодные условия при долгосрочном сотрудничестве
Применение различных типом марок нержавеющей стали
| Тип стали/ применение | Ферритные | Мартенситные | Дуплексные | Аустенитные | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ферритные (Cr) 1.4002 1.4512 1.4113 др. | Жаро- прочные 1.4736 1.4742 1.4762 др. | 1.4006 1.4057 1.4125 др. | Lean Duplex 1.4162 1.4062 1.4362 др. | Duplex 1.4462 1.4462 1.4507 др. | Super- duplex 1.4410 1.4501 1.4477 др. | Аустенитные (Cr-Mn) 1.4372 1.4373 1.4301 др. | Аустенитные (Cr-Ni) 1.4310 1.4301 1.4306 др. | Аустенитные (Cr-Ni-Mo) 1.4305 1.4333 1.4401 др. | Высоко- производи- тельные 1.4438 1.4439 1.4539 др. | Жаро- прочные 1.4833 1.4835 1.4845 др. | |
| Автомобильные выхлопные системы | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Автомобильные компоненты безопасности и конструкции | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Железнодорожные вагоны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Грузовики, рамы контейнеров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Железнодорожные и дорожные цистерны | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Химические танкеры | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Криогенные и LNG-цистерны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Водонагреватели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Опреснение воды | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Очистка сточных вод | - | - | - | - | - | ||||||
| Кухонная посуда, столовые приборы | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Общепит и бытовая техника | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Переработка пищевых продуктов | - | - | - | - | |||||||
| Химическая и нефтехимическая промышленность | - | - | - | ||||||||
| Нефтегазовая отрасль | - | - | - | - | - | ||||||
| Целлюлозно-бумажная промышленность | - | - | - | - | |||||||
| Энергетика и отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Сжигание отходов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Очистка дымовых газов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Гидрометаллургия | - | - | - | - | - | ||||||
| Архитектурные панели | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Мосты | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Цементная промышленность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Печи и псевдоожиженные слои | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Крупные резервуары | - | - | - | - | - | - | |||||
| Пластинчатые теплообменники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Биогаз | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Арматурная сталь | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Пресс-плиты для ламинатов и панелей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - основное применение | |||||||||||
| - ограниченное применение или использование в специфических условиях | |||||||||||
| - | - не применяется | ||||||||||
Характеристики различных типом марок нержавеющей стали
| Тип стали/ применение | Ферритные | Мартенситные | Дуплексные | Аустенитные | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ферритные (Cr) 1.4002 1.4512 1.4113 др. | Высоко- темпера- турные 1.4736 1.4742 1.4762 др. | 1.4006 1.4057 1.4125 др. | Lean Duplex 1.4162 1.4062 1.4362 др. | Duplex 1.4462 1.4462 1.4507 др. | Super- duplex 1.4410 1.4501 1.4477 др. | Аустенитные (Cr-Mn) 1.4372 1.4373 1.4301 др. | Аустенитные (Cr-Ni) 1.4310 1.4301 1.4306 др. | Аустенитные (Cr-Ni-Mo) 1.4305 1.4333 1.4401 др. | Высоко- производи- тельные 1.4438 1.4439 1.4539 др. | Высоко- темпера- турные 1.4833 1.4835 1.4845 др. | ||
| Стойкость к коррозии во влажной среде | Равномерная коррозия | |||||||||||
| Щелевая и питтинговая коррозия | ||||||||||||
| Коррозионное растрескивание под напряжением | ||||||||||||
| Межкристал- литная коррозия |
||||||||||||
| Механическая прочность | Прочность | |||||||||||
| Износо- стойкость |
||||||||||||
| Свойства при высокой температуре | Окисление, коррозия | |||||||||||
| Прочность | ||||||||||||
| Обрабатываемость | Механическая обработка | |||||||||||
| Формовка растяжением | ||||||||||||
| Глубокая вытяжка | ||||||||||||
| Свариваемость | ||||||||||||
| Физические свойства | Тепловое расширение | |||||||||||
| Тепло- проводность |
||||||||||||
| Теплоемкость | ||||||||||||
| Электро- сопротивление |
||||||||||||
| Магнитные свойства | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| - наклеп пли пластической деформации | |||||||||||
| - в диапазоне |
|||||||||||
| - нет данных | |||||||||||
Аустенитные стали
Ферритные стали
Дуплексные стали
Спец.сплавы
Мартенситные стали