Таблица твердости по Роквеллу, Бринеллю, Виккерсу (ГОСТ и ISO/DIN)
Твёрдость — это способность материала сопротивляться пластической деформации или проникновению в него другого тела (индентора). Это ключевой параметр в материаловедении, который влияет на износостойкость, прочность и долговечность изделий.
Почему методы замера твердости и стандарты отличаются?
- Тип материала: Для мягких и твёрдых сплавов требуются разные нагрузки и инденторы;
- Точность и толщина образца: Метод Виккерса подходит для тонких слоёв, Роквелла — для массовых измерений;
- Исторические стандарты: ГОСТ (Россия) и ISO/DIN (Европа) развивались независимо, с разными эталонами калибровок;
- Российские стандарты могут использовать иные эталонные образцы для калибровки твёрдомеров, что приводит к расхождениям;
- В DIN EN ISO 18265 применяется глобальная база данных результатов испытаний, что повышает точность для международных материалов.
Рекомендации для точных данных
- Используйте первичные методы измерения: для критически важных применений избегайте конверсии — измеряйте твёрдость тем методом, который указан в требованиях;
- Сверяйтесь с актуальными стандартами;
- Учитывайте материал: для специфичных сплавов (например, нержавеющих сталей) применяйте таблицы, соответствующие их химическому составу.
Таблица твердости по DIN EN ISO 18265
Таблица твердости по РТМ 3-1947-91
| Значение твердости | Временное сопротивление разрыву σв, Н (кгс/мм²) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Роквелл | Бринелль | Виккерс | Углеро- дистая | Хроман- силь | Хромо- никелевая | Хромо- молиб- деновая | Хромис- тая | ||||
| HRCэ | HRC | HRA | HRB | Диам. отп., мм | HB (HBW) | HV | |||||
| 65,5 | 64,3 | 84 | 2,35 | 682 | 2346 (239) | 2273 (232) | |||||
| 65 | 63,9 | 83,5 | 2,36 | 676 | 845 | 2325 (237) | 2253 (230) | ||||
| 64,5 | 63,6 | 83 | 2,37 | 670 | 832 | 2305 (235) | 2233 (228) | ||||
| 64 | 63,2 | 2,38 | 664 | 817 | 2285 (233) | 2213 (226) | |||||
| 63,5 | 62,1 | 82,5 | 2,39 | 659 | 800 | 2265 (231) | 2194 (224) | ||||
| 63 | 61,4 | 2,4 | 653 | 786 | 2245 (229) | 2175 (222) | |||||
| 62,5 | 61,1 | 82 | 2,41 | 648 | 770 | 2276 (233) | 2156 (220) | ||||
| 62 | 60,7 | 2,43 | 637 | 760 | 2188 (223) | 2120 (216) | |||||
| 61,5 | 60,4 | 81,5 | 2,44 | 632 | 745 | 2169 (221) | 2102 (214) | 2232 (228) | |||
| 61 | 60,0 | 2,46 | 621 | 732 | 2132 (218) | 2066 (211) | 2194 (224) | ||||
| 60,5 | 59,7 | 81 | 2,48 | 611 | 720 | 2225 (227) | 2097 (214) | 2032 (207) | 2157 (220) | ||
| 60 | 59,3 | 2,49 | 606 | 710 | 2206 (225) | 2079 (212) | 2015 (206) | 2139 (218) | |||
| 59,5 | 58,6 | 80,5 | 2,51 | 601 | 698 | 2170 (221) | 2045 (209) | 1981 (202) | 2104 (215) | ||
| 59 | 57,9 | 2,53 | 587 | 686 | 2134 (218) | 2011 (205) | 1949 (199) | 2069 (211) | |||
| 58,5 | 57,6 | 80 | 2,54 | 582 | 674 | 2116 (216) | 1995 (204) | 1933 (197) | 2052 (210) | ||
| 58 | 57,2 | 2,56 | 573 | 669 | 2082 (212) | 2105 (215) | 1962 (200) | 1902 (194) | 2019 (206) | ||
| 57,5 | 56,5 | 79,5 | 2,58 | 564 | 654 | 2048 (209) | 2069 (211) | 1931 (197) | 1871 (190) | 1987 (203) | |
| 57 | 55,8 | 2,59 | 560 | 642 | 2032 (206) | 2051 (209) | 1915 (195) | 1856 (189) | 1970 (201) | ||
| 56,5 | 55,1 | 79 | 2,61 | 555 | 633 | 1999 (204) | 2016 (204) | 1885 (192) | 1827 (186) | 1939 (198) | |
| 56 | 54,5 | 79 | 2,63 | 543 | 623 | 1967 (200) | 1982 (202) | 1855 (189) | 1798 (183) | 1909 (195) | |
| 55,5 | 54,1 | 78,5 | 2,64 | 538 | 615 | 1952 (199) | 1965 (200) | 1841 (187) | 1784 (182) | 1894 (193) | |
| 55 | 53,8 | 78 | 2,66 | 530 | 605 | 1921 (196) | 1932 (197) | 1812 (185) | 1756 (179) | 1864 (190) | |
| 54,5 | 53,5 | 2,68 | 523 | 595 | 1891 (193) | 1900 (194) | 1784 (182) | 1729 (176) | 1835 (187) | ||
| 54 | 53,1 | 77,5 | 2,7 | 516 | 587 | 1862 (190) | 1869 (191) | 1757 (179) | 1702 (174) | 1807 (184) | |
| 53,5 | 52,5 | 2,71 | 510 | 577 | 1848 (189) | 1853 (189) | 1743 (178) | 1689 (172) | 1793 (183) | ||
| 53 | 51,8 | 77 | 2,73 | 503 | 569 | 1819 (186) | 1823 (186) | 1716 (175) | 1663 (170) | 1765 (180) | |
| 52,5 | 51,5 | 76,5 | 2,75 | 495 | 562 | 1792 (183) | 1794 (183) | 1690 (172) | 1638 (167) | 1739 (177) | |
| 52 | 50,7 | 2,77 | 488 | 552 | 1765 (180) | 1765 (180) | 1665 (170) | 1614 (165) | 1713 (175) | ||
| 51,5 | 50,6 | 76 | 2,79 | 481 | 544 | 1738 (177) | 1736 (177) | 1640 (167) | 1590 (162) | 1688 (172) | |
| 51 | 50,0 | 2,8 | 477 | 535 | 1725 (176) | 1723 (176) | 1628 (166) | 1578 (161) | 1675 (171) | ||
| 50,5 | 49,4 | 75,5 | 2,82 | 471 | 527 | 1700 (173) | 1696 (173) | 1604 (164) | 1555 (159) | 1651 (168) | |
| 50 | 48,8 | 2,84 | 464 | 518 | 1675 (171) | 1669 (170) | 1580 (161) | 1532 (156) | 1626 (166) | ||
| 49,5 | 48,2 | 75 | 2,86 | 457 | 508 | 1651 (168) | 1643 (168) | 1558 (159) | 1510 (154) | 1602 (163) | |
| 49 | 47,6 | 2,88 | 451 | 500 | 1626 (166) | 1617 (165) | 1535 (157) | 1488 (152) | 1580 (161) | ||
| 48,5 | 47,0 | 74,5 | 2,9 | 448 | 492 | 1603 (163) | 1599 (163) | 1513 (154) | 1467 (150) | 1557 (159) | |
| 48 | 46,5 | 74 | 2,92 | 438 | 485 | 1580 (161) | 1568 (160) | 1492 (152) | 1446 (148) | 1535 (159) | |
| 47,5 | 45,9 | 2,93 | 435 | 476 | 1569 (160) | 1556 (159) | 1481 (151) | 1436 (146) | 1524 (155) | ||
| 47 | 45,4 | 73,5 | 2,95 | 429 | 468 | 1547 (158) | 1533 (156) | 1460 (149) | 1416 (144) | 1503 (153) | |
| 46,5 | 44,9 | 73,5 | 2,97 | 423 | 462 | 1525 (157) | 1510 (154) | 1440 (147) | 1396 (142) | 1482 (151) | |
| 46 | 44,4 | 73 | 2,99 | 417 | 454 | 1504 (153) | 1487 (152) | 1420 (145) | 1377 (140) | 1461 (149) | |
| 45,5 | 43,8 | 3,01 | 412 | 446 | 1483 (151) | 1465 (149) | 1400 (143) | 1358 (139) | 1441 (147) | ||
| 45 | 43,3 | 72,5 | 3,03 | 406 | 439 | 1463 (149) | 1444 (147) | 1381 (141) | 1339 (137) | 1421 (145) | |
| 44,5 | 42,9 | 72 | 3,05 | 401 | 430 | 1442 (147) | 1422 (145) | 1362 (139) | 1320 (135) | 1402 (143) | |
| 44 | 42,4 | 3,07 | 395 | 424 | 1423 (145) | 1402 (143) | 1344 (137) | 1303 (133) | 1383 (141) | ||
| 43,5 | 41,9 | 71,5 | 3,09 | 390 | 415 | 1404 (143) | 1382 (141) | 1326 (135) | 1285 (131) | 1364 (139) | |
| 43 | 41,4 | 3,11 | 385 | 410 | 1385 (141) | 1362 (139) | 1308 (133) | 1268 (129) | 1346 (137) | ||
| 42,5 | 40,9 | 71 | - | 3,13 | 380 | 404 | 1366 (139) | 1342 (137) | 1291 (132) | 1251 (128) | 1328 (135) |
| 42 | 40,5 | 3,15 | 375 | 397 | 1348 (137) | 1323 (135) | 1274 (130) | 1235 (126) | 1311 (134) | ||
| 41,5 | 40,0 | 70,5 | 3,17 | 370 | 390 | 1330 (136) | 1305 (133) | 1257 (128) | 1219 (124) | 1294 (132) | |
| 41 | 39,1 | 70 | 3,19 | 366 | 384 | 1313 (134) | 1286 (132) | 1241 (127) | 1203 (123) | 1277 (130) | |
| 40,5 | 38,7 | 3,22 | 359 | 378 | 1288 (131) | 1260 (129) | 1217 (124) | 1180 (120) | 1252 (128) | ||
| 40 | 38,2 | 69,5 | 3,24 | 354 | 371 | 1271 (130) | 1242 (127) | 1201 (123) | 1165 (119) | 1236 (126) | |
| 39,5 | 37,8 | 69 | 3,26 | 350 | 364 | 1255 (128) | 1225 (125) | 1186 (121) | 1150 (117) | 1220 (124) | |
| 39 | 36,9 | 3,28 | 345 | 358 | 1239 (126) | 1209 (123) | 1171 (119) | 1136 (116) | 1205 (123) | ||
| 38,5 | 36,5 | 68,5 | 3,3 | 341 | 352 | 1223 (125) | 1192 (122) | 1156 (118) | 1121 (114) | 1190 (121) | |
| 38 | 36,0 | 3,32 | 337 | 345 | 1210 (123) | 1178 (120) | 1141 (116) | 1107 (113) | 1175 (120) | ||
| 37,5 | 35,6 | 68 | 3,34 | 333 | 340 | 1193 (122) | 1161 (118) | 1127 (115) | 1093 (111) | 1160 (118) | |
| 37 | 35,2 | 68 | 3,37 | 326 | 334 | 1170 (119) | 1138 (116) | 1106 (113) | 1073 (109) | 1139 (116) | |
| 36,5 | 34,7 | 67,5 | 3,39 | 323 | 329 | 1156 (118) | 1123 (115) | 1093 (111) | 1060 (108) | 1125 (115) | |
| 36 | 34,3 | 3,41 | 319 | 324 | 1142 (117) | 1108 (113) | 1079 (110) | 1047 (107) | 1111 (113) | ||
| 35,5 | 33,8 | 67 | 3,43 | 315 | 319 | 1128 (115) | 1094 (112) | 1066 (109) | 1034 (105) | 1098 (112) | |
| 35 | 33,0 | 3,45 | 311 | 313 | 1114 (114) | 1079 (110) | 1054 (108) | 1022 (104) | 1084 (111) | ||
| 34,5 | 32,5 | 66,5 | 3,48 | 306 | 309 | 1094 (112) | 1059 (108) | 1035 (107) | 1004 (102) | 1065 (109) | |
| 34 | 32,1 | 3,5 | 302 | 305 | 1081 (110) | 1045 (107) | 1022 (104) | 992 (101) | 1052 (107) | ||
| 33,5 | 31,6 | 66 | - | 3,52 | 298 | 300 | 1068 (109) | 1032 (105) | 1010 (103) | 980 (100) | 1040 (106) |
| 33 | 30,8 | 3,55 | 293 | 296 | 1050 (107) | 1012 (103) | 993 (101) | 963 ( 98) | 1022 (104) | ||
| 32,5 | 30,3 | 65,5 | 3,57 | 290 | 292 | 1037 (106) | 1000 (102) | 981 (102) | 952 ( 97) | 1010 (103) | |
| 32 | 29,9 | 3,59 | 286 | 288 | 1025 (105) | 988 (101) | 970 ( 99) | 941 ( 96) | 998 (102) | ||
| 31,5 | 29,4 | 3,62 | 282 | 284 | 1008 (103) | 969 ( 99) | 953 ( 97) | 925 ( 94) | 981 (100) | ||
| 31 | 29,0 | 65 | 3,64 | 278 | 280 | 996 (102) | 957 ( 98) | 942 ( 96) | 914 ( 93) | 969 ( 99) | |
| 30,5 | 28,6 | 3,66 | 275 | 276 | 985 (101) | 946 ( 97) | 937 ( 95) | 904 ( 92) | 959 ( 98) | ||
| 30 | 28,1 | 64,5 | 3,69 | 271 | 272 | 968 ( 99) | 929 ( 95) | 915 ( 93) | 888 ( 91) | 943 ( 96) | |
| 29,5 | 3,71 | 268 | 268 | 957 ( 98) | 917 ( 94) | 905 ( 92) | 878 ( 90) | 932 ( 95) | |||
| 29 | 27,3 | 64 | 3,74 | 263 | 264 | 941 ( 96) | 901 ( 92) | 890 ( 91) | 864 ( 88) | 917 ( 94) | |
| 28,5 | 26,4 | 3,76 | 260 | 260 | 931 ( 95) | 890 ( 91) | 881 ( 90) | 854 ( 87) | 915 ( 93) | ||
| 28 | 26,0 | 63,5 | 3,79 | 256 | 256 | 915 ( 93) | 875 ( 89) | 876 ( 89) | 840 ( 86) | 892 ( 91) | |
| 27,5 | 25,6 | 63,5 | 3,81 | 253 | 252 | 905 (92) | 864 (88) | 857 (87) | 831 (85) | 882 (90) | |
| 27 | 24,8 | 63 | 3,84 | 249 | 249 | 890 (91) | 849 (87) | 843 (86) | 818 (83) | 868 (89) | |
| 26,5 | 24,4 | 62,5 | 3,86 | 246 | 245 | 880 (90) | 840 (86) | 834 (85) | 809 (83) | 858 (88) | |
| 26 | 24,0 | 100 | 3,89 | 242 | 242 | 866 (88) | 825 (84) | 820 (84) | 796 (81) | 845 (86) | |
| 25,5 | 23,6 | 62 | 3,91 | 240 | 238 | 857 (87) | 816 (83) | 812 (83) | 787 (80) | 836 (85) | |
| 25 | 22,8 | 99,5 | 3,94 | 236 | 235 | 844 (86) | 802 (82) | 799 (82) | 775 (79) | 822 (84) | |
| 24,5 | 22,4 | 99 | 3,96 | 234 | 232 | 835 (85) | 793 (81) | 790 (81) | 767 (78) | 814 (83) | |
| 24 | 22,0 | 98,5 | 3,99 | 230 | 229 | 822 (84) | 779 (79) | 778 (79) | 755 (77) | 801 (82) | |
| 23,5 | 21,3 | 98 | 4,01 | 228 | 813 (83) | 771 (79) | 770 (79) | 747 (76) | 793 (81) | ||
| 23 | 20,9 | 97,5 | 4,04 | 224 | 224 | 800 (82) | 758 (77) | 758 (77) | 736 (75) | 781 (80) | |
| 22,5 | 20,5 | 97 | 4,07 | 221 | 788 (80) | 746 (76) | 746 (76) | 725 (74) | 769 (78) | ||
| 22 | 20,1 | 96,5 | 4,09 | 218 | 780 (80) | 738 (75) | 739 (75) | 717 (73) | 761 (78) | ||
| 21,5 | 19,7 | 96 | 4,12 | 215 | 215 | 768 (78) | 726 (74) | 728 (74) | 706 (72) | 749 (76) | |
| 21 | 19,0 | 95,5 | 4,15 | 212 | 213 | 757 (77) | 714 (73) | 717 (73) | 696 (71) | 738 (75) | |
| 20,5 | 18,3 | 95 | 4,17 | 210 | 210 | 753 (77) | 706 (72) | 710 (72) | 689 (70) | 731 (75) | |
| 20 | 17,9 | 94,5 | 4,2 | 207 | 207 | 738 (75) | 695 (71) | 699 (71) | 679 (69) | 720 (73) | |
| - | 93 | 4,3 | 194 | 702 (72) | 659 (67) | 665 (68) | 646 (66) | 685 (70) | |||
| 91 | 4,4 | 187 | - | 669 (68) | 626 (64) | 634 (65) | 616 (63) | 653 (67) | |||
| 89 | 4,5 | 179 | 639 (65) | 595 (61) | 605 (62) | 588 (60) | 623 (64) | ||||
| 86,5 | 4,6 | 170 | 610 (62) | 567 (58) | 572 (58) | 561 57) | 596 (61) | ||||
| 84,5 | 4,7 | 163 | 583 (59) | 540 (55) | 553 (56) | 537 (55) | 569 (58) | ||||
| 82 | 4,8 | 156 | 558 (57) | 515 (53) | 529 (54) | 514 (52) | 545 (56) | ||||
| 80 | 4,9 | 149 | 534 (54) | 492 (50) | 507 (52) | 492 (50) | 522 (53) | ||||
| 77,5 | 5 | 143 | 512 (52) | 471 (48) | 486 (50) | 472 (48) | 501 (51) | ||||
| 75 | 5,1 | 137 | 491 (50) | 450 (46) | 466 (48) | 453 (46) | 480 (49) | ||||
| 72 | 5,2 | 131 | 472 (48) | 431 (44) | 448 (46) | 436 (44) | 461 (47) | ||||
| 70 | 5,3 | 126 | 453 (46) | 413 (42) | 430 (44) | 418 (43) | 443 (45) | ||||
| 68 | 5,4 | 121 | 436 (44) | 396 (40) | 414 (42) | 402 (41) | 425 (43) | ||||
| 65 | 5,5 | 116 | 419 (43) | 380 (39) | 398 (41) | 387 (39) | 410 (42) | ||||
| 63 | 5,6 | 111 | 404 (41) | 365 (37) | 384 (39) | 373 (38) | 395 (40) | ||||
| 60 | 5,7 | 107 | 389 (40) | 351 (36) | 370 (38) | 359 (37) | |||||
| 57 | 5,8 | 103 | 375 (38) | 337 (34) | 357 (36) | 347 (35) | |||||
| 55 | 5,85 | 101 | 369 (38) | 331 (34) | 350 (36) | 341 (35) | |||||
Примечание. В технически обоснованных случаях, на основе фактических данных для конкретных марок материалов допускается установление других соотношений значений твердости по различным шкалам